Exibição digital de preço de gás LED de 7 segmentos
Exibição de sinalização de preço de gás LEDGuia de seleção de exibição de sinalização de preço de gás LED Detalhes sobre
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | 8.888, 88,88, 888,8 |
Aplicativo | Sinal de preço do gás |
Certificação | CE, RoHS |
Marca comercial | LITEKEY |
Origem | China |
Código HS | 8531200000 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Exibição de sinalização de preço de gás LEDGuia de seleção de exibição de sinalização de preço de gás LEDSinais normais de gás LED(8,888,88,88,888,8) | ||||
Modelo | Tamanho do número | Moldura de alumínio | Armário de Ferro | Potência (W) |
D6" | 85x160mm | 540x240x75mm | 490x200x80mm | 10.4 |
D8" | 120x210mm | 720x210x75mm | 680x250x80mm | 16 |
D10" | 150x260mm | 870x360x75mm | 810x310x80mm | 26 |
D12" | 170x310mm | 960x430x75mm | 910x380x80mm | 36 |
D15" | 220x390mm | 1250x500x75mm | 1200x470x80mm | 48 |
D18" | 250x460mm | 1420x570x75mm | 1380x550x80mm | 68 |
D20" | 300x508mm | 1750x650x75mm | 1700x600x80mm | 84 |
D22" | 304x550mm | 1750x680x75mm | 1730x650x80mm | 122 |
D24" | 340x610mm | 1980x740x75mm | 1920x690x80mm | 144 |
D32" | 460x840mm | 2500x990x75mm | 2400x950x80mm | 212 |
D36" | 495x915mm | 2650x1100x75mm | 2600x1050x80mm | 240 |
Detalhes sobre o sinal de gás LED
Detalhes sobre o sinal de gás LED | |
Item | Parâmetros técnicos |
Cor | Vermelho, âmbar, verde, azul, branco |
Altura do dígito | 6'', 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 24'', 32'', 64'', 72'' |
Controle de brilho | (1) Escurecimento automático por sensor de brilho (2)Definido por controlador ou software |
Ângulo de visão | 60°/120°/180° |
Acesso ao serviço | Frente ou traseira aberta |
Material do gabinete | Armário de ferro ou estrutura de liga de alumínio |
Nível à prova d'água | Ip53 com estrutura em liga de alumínio Ip65 com gabinete de ferro |
Modo de condução conduzido | Corrente constante |
Entrada de energia | 110/220 Vca, 50-60 Hz |
Potência da saída | 12V |
Fonte de energia | Meanwell |
Maneira de controle | |
100,000 hours/td> | |
Produtos relacionados
-
Produto mais recente X7 LED Luzes para carro Placa de cobre dupla H1 H4 H7 H11 H13 880 9005 9006 Faróis de LED para carro 24000lm 9
-
Luz industrial certificada Atex 60W, 80W, 100W, 150W, 200W à prova d'água IP66 de iluminação de alto brilho para postos de gasolina Luzes LED à prova de explosão
-
Sinal LED de preço de combustível, display LED de posto de gasolina
-
1X2 1X4 40 watts luz linear à prova de explosões do diodo emissor de luz do perfil baixo de 2 pés